INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
AREA METROPOLITANA DE CARACAS
MESES
1999
2000
2001
Variación
%
I.P.C
Variación
%
I.P.C
Variación
%
I.P.C
ENERO 154.65185   15540.50 184.65388 1.68800 18555.31 207.87705 0.92200 20888.94
FEBRERO 157.21004 1.65416 15797.56 185.38696 0.39700 18628.98 208.87694 0.48100 20989.42
MARZO 159.16984 1.24661 15994.50 187.08696 0.91700 18799.81 210.47694 0.76600 21150.20
ABRIL 160.99894 1.14915 16178.30 189.97184 1.54200 19089.70 212.87638 1.14000 21391.31
MAYO 164.20134 1.98908 16500.10 191.87345 1.00100 19280.79 216.07591 1.50300 21712.82
JUNIO 166.63847 1.48423 16745.00 193.9783 1.09700 19492.30 218.17617 0.97200 21923.87
JULIO 169.32140 1.61003 17014.60 195.97821 1.03100 19693.26 221.47499 1.51200 22255.36
AGOSTO 171.78341 1.45405 17262.00 197.47745 0.76500 19843.92 222.87471 0.63200 22396.01
SEPTIEMBRE 173.25525 0.85680 17409.90 200.87801 1.72200 20185.63 225.57372 1.21100 22667.23
OCTUBRE 176.00784 1.58875 17686.50 202.57744 0.84600 20356.40 227.57456 0.88700 22868.28
NOVIEMBRE 178.60420 1.47514 17947.40 203.87799 0.64200 20487.09 229.77521 0.96700 23089.42
DICIEMBRE 181.58866 1.67099 18247.30 205.97793 1.03000 20698.10 231.27564 0.65300 23240.19
MESES
2002
2003
2004

 

Variación
%
I.P.C
Variación
%
I.P.C
Variación
%
I.P.C
ENERO 233.37562 0.90800 23451.22 312.26704 2.89900 31373.54 395.36114 2.51500 39722.03
FEBRERO 237.57405 1.79900 23873.10 329.46671 5.50800 33101.60 401.56040 1.56800 40344.87
MARZO 247.57354 4.20900 24877.92 331.96736 0.75900 33352.84 410.15781 2.14100 41208.65
ABRIL 252.77258 2.10000 25400.36 337.46806 1.65700 33905.50 415.55549 1.31600 41750.96
MAYO 255.67188 1.14700 25691.70 345.26695 2.31100 34689.05 420.45489 1.17900 42243.20
JUNIO 260.87225 2.03400 26214.27 350.06616 1.39000 35171.23 428.25433 1.85500 43026.81
JULIO 270.27148 3.60300 27158.77 356.36385 1.79900 35803.96 434.15567 1.37800 43619.72
AGOSTO 276.77151 2.40500 27811.94 360.86473 1.26300 36256.16 439.95599 1.33600 44202.48
SEPTIEMBRE 289.17000 4.48000 29057.91 366.06479 1.44100 36778.62 442.25696 0.52300 44433.66
OCTUBRE 295.67000 2.24000 29708.81 371.66558 1.53000 37341.33 444.95473 0.61000 44704.71
NOVIEMBRE 300.36000 1.58000 30178.21 378.66404 1.88300 38044.47 452.45222 1.68500 45457.98
DICIEMBRE 303.46946 1.03200 30489.65 385.66175 1.84800 38747.53 459.65073 1.59100 46181.22
MESES
2005
2006 INFLACION ANUAL:
Variación
%
I.P.C
Variación
%
I.P.C
 
ENERO 468.44844 1.91400 47065.13 529.74374 0.77900 53223.48   AÑO 1999 20.0
FEBRERO 469.24949 0.17100 47145.61 527.84196 (0.35900) 53032.41   AÑO 2000 13.4
MARZO 474.95087 1.21500 47718.43         AÑO 2001 12.3
ABRIL 481.25347 1.32700 48351.65         AÑO 2002 31.2
MAYO 493.45325
2.53500
49577.36
        AÑO 2003 27.1
JUNIO 496.25113
0.56700
49577.36
        AÑO 2004 19.2
JULIO
500.54866

0.86600

50290.24

        AÑO 2005

14.4

AGOSTO
505.34892
0.95900
50772.53
           
SEPTIEMBRE
512.84830
1.48400
51525.99
           
OCTUBRE
516.04847
0.62400
51847.51
           
NOVIEMBRE
521.54955
1.06600
52400.21
           
DICIEMBRE

525.64893

0.78600
52812.07